Dettagli Tisanoreica Cioco Mech 9 pezzi
Biscotto al cacao ricoperto con cioccolato fondente, ad alto contenuto proteico.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | per 13 g | |
| Valore energetico | 398 kcal | 52 kcal |
| Proteine | 23,5 g | 3,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 18 g 0,1 g | 2,3 g 0,01 g |
| Grassi di cui saturi | 25,3 g 11,2 g | 3,3 g 1,5 g |
| Fibre | 28 g | 3,6 g |
Formato
Confezione da 9 biscotti da 13 g.




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.